Сортамент

Швеллеp с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-89

h b s t A P Iy Wy
мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3
50.0 32.0 4.4 7.0 6.160 4.840 22.8 9.1
6.5П 65.0 36.0 4.4 7.2 7.510 5.9 48.8 15.0
80.0 40.0 4.5 7.4 8.980 7.050 89.9 22.5
10П 1.0 46.0 4.5 7.6 10.9 8.590 175.0 34.9
12П 120.0 52.0 4.8 7.8 13.3 10.4 305.0 50.8
14П 140.0 58.0 4.9 8.1 15.6 12.3 493.0 70.4
16П 160.0 64.0 5.0 8.4 18.1 14.2 750.0 93.8
16aП 160.0 68.0 5.0 9.0 19.5 15.3 827.0 103.0
18П 180.0 70.0 5.1 8.7 20.7 16.3 1090.0 121.0
18aП 180.0 74.0 5.1 9.3 22.2 17.4 12.0 133.0
20П 2.0 76.0 5.2 9.0 23.4 18.4 1530.0 153.0
22П 220.0 82.0 5.4 9.5 26.7 21.0 2120.0 193.0
24П 240.0 90.0 5.6 10.0 30.6 24.0 2910.0 243.0
27П 270.0 95.0 6.0 10.5 35.2 27.7 4180.0 310.0
30П 3.0 1.0 6.5 11.0 40.5 31.8 5830.0 389.0
33П 330.0 105.0 7.0 11.7 46.5 36.5 8010.8 486.0
36П 360.0 110.0 7.5 12.6 53.4 41.9 10850 603.0
40П 4.0 115.0 8.0 13.5 61.5 48.3 15260 763.0

Двутавp широкополочный по СТО АСЧМ 20-93

h b s t A P Iy Wy
мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3
20Ш1 194.0 150.0 6.0 9.0 39.010 30.6 2690.0 277.3
25Ш1 244.0 175.0 7.0 11.0 56.240 44.1 6122.0 501.8
30Ш1 294.0 2.0 8.0 12.0 72.380 56.8 11339 771.4
30Ш2 3.0 201.0 9.0 15.0 87.380 68.6 14210 947.4
35Ш1 334.0 249.0 8.0 11.0 83.170 65.3 17108 1024.4
35Ш2 340.0 250.0 9.0 14.0 101.510 79.7 21678 1275.2
40Ш1 383.0 299.0 9.5 12.5 112.910 88.6 30556 1595.6
40Ш2 390.0 3.0 10.0 16.0 135.950 106.7 38676 1983.4
45Ш1 440.0 3.0 11.0 18.0 157.390 123.5 56072 2546.7
50Ш1 482.0 3.0 11.0 15.0 145.520 114.2 60371 2505.0
50Ш2 487.0 3.0 14.5 17.5 176.340 138.4 71867 2951.4
50Ш3 493.0 3.0 15.5 20.5 198.860 156.1 83441.0 3395.0
50Ш4 499.0 3.0 16.5 23.5 221.380 173.8 95282 3818.9
60Ш1 582.0 3.0 12.0 17.0 174.490 137.0 102717 3529.8
60Ш2 589.0 3.0 16.0 20.5 217.410 170.7 1263 4285.3
60Ш3 597.0 3.0 18.0 24.5 252.370 198.1 1543.0 5026.6
60Ш4 605.0 3.0 20.0 28.5 287.330 225.6 174459 5767.2
70Ш1 692.0 3.0 13.0 20.0 211.490 166.0 172435 4983.7
70Ш2 698.0 3.0 15.0 23.0 242.530 190.4 198791 5696.0
70Ш3 707.0 3.0 18.0 27.5 289.090 226.9 239032 6731.9
70Ш4 715.0 3.0 20.5 31.5 329.390 258.6 235138 7696.2
70Ш5 725.0 3.0 23.0 36.5 375.690 294.9 319793 8821.9
80Ш1 782.0 3.0 13.5 17.0 209.710 164.6 205458 5254.7
80Ш2 792.0 3.0 14.0 22.0 243.450 191.1 253655 6405.4
90Ш1 881.0 299.0 15.0 18.5 243.960 191.5 292583 6642.1
90Ш2 890.0 299.0 15.0 23.0 270.870 212.6 345335 7770.4
1Ш1 990.0 320.0 16.0 21.0 293.8 230.6 446039.0 9010.9
1Ш2 998.0 320.0 17.0 25.0 328.880 258.2 516372 10348.2
1Ш3 16.0 320.0 18.0 29.0 363.960 285.7 557730 11684.5
1Ш4 1013.0 320.0 19.5 32.5 4.580 314.5 655449 12940.7

Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93

h b s t P Iy Wy
мм мм мм мм кг/м см4 см3
10Б1 100 55.0 4.1 5.7 8.1 171.0 34.2
12Б1 117.6 64.0 3.8 5.1 8.7 257.0 43.8
12Б2 120.0 64.0 4.4 6.3 10.4 318.0 53.0
14Б1 137.4 73.0 3.8 5.6 10.5 435.0 63.3
14Б2 140.0 73.0 4.7 6.9 12.9 541.0 77.3
16Б1 157.0 82.0 4.0 5.9 12.7 689.0 87.8
16Б2 160.0 82.0 5.0 7.4 15.8 869.0 108.7
18Б1 177.0 91.0 4.3 6.5 15.4 1063.0 120.1
18Б2 180.0 91.0 5.3 8.0 18.8 1317.0 146.3
20Б1 2.0 1.0 5.5 8.0 21.3 1844.0 184.4
25Б1 248.0 124.0 5.0 8.0 25.7 3537.0 285.3
25Б2 250.0 125.0 6.0 9.0 29.6 4052.0 324.2
30Б1 298.0 149.0 5.5 8.0 32.0 6319 424.1
30Б2 300 150.0 6.5 9.0 36.7 7210.0 480.6
35Б1 346.0 174.0 6.0 9.0 41.4 11095 641.3
35Б2 350.0 175.0 7.0 11.0 49.6 13560 774.8
40Б1 396.0 199.0 7.0 11.0 56.6 22000 1011.1
40Б2 400 2.0 8.0 13.0 66.0 23706 1185.3
45Б1 446.0 199.0 9.0 12.0 66.2 28699 1287.0
45Б2 450.0 2.0 9.0 14.0 76.0 33453 1496.8
50Б1 492.0 199.0 8.8 12.0 72.5 36845 1497.9
50Б2 496.0 199.0 9.0 14.0 79.5 41872 1688.4
50Б3 500 2.0 10.0 16.0 89.7 47849 1914.0
55Б1 543.0 220.0 9.5 13.5 89.0 55682 2050.9
55Б2 547.0 220.0 10.0 15.5 97.9 62790 2295.8
60Б1 596.0 199.0 10.0 15.0 96.6 68721 2306.1
60Б2 600 2.0 11.0 17.0 105.5 77638 2587.9
70Б0 693.0 230.0 11.3 15.2 120.1 115187 3295.5
70Б1 691.0 260.0 12.0 15.5 129.3 125931 3644.9
70Б2 697.0 260.0 12.5 18.5 144.2 145913 4186.9

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *